Χρονοδιακόπτης ψηφιακός χωνευτός Hugo Müller 173110easy
Χρονοδιακόπτης ψηφιακός χωνευτός Hugo Müller 173110easy, με την εγγύηση της Hugo Müller
- 1 κανάλι
- Ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα
- Νυκτερινό πρόγραμμα
- 56 θέσεις μήμης
- 10 χρόνια αυτονομία μπαταρίας
- Ελάχιστο διάστημα ρύθμισης 1 λεπτό
- Χωρητικότητα 10Α
- Επιπλέον χρόνοι ενεργοποίησης ON, OFF και Pulse με ημερομηνία και ώρα
- Μόνιμη λειτουργία με ημερομηνία
- Λειτουργία διακοπών
- Χειροκίνητη μόνιμη λειτουργία
- Χειροκίνητη παράκαμψη
- Πλήρως αυτόματη θερινή ώρα
- Μέτρηση χρόνου και παλμών
- Ασφάλεια με κωδικό PIN
- Εύκολο στη χρήση
- Πρόγραμμα E 2 -PROM
- Φωτιζόμενη οθόνη
- Προγραμματισμός με NFC
Τεχνικά δεδομένα
| Τάσεις τροφοδοσίας | 230 V, 50-60 Hz |
| Κατανάλωση ισχύος (πραγματική ισχύς) | 0,2–1,0 W (ανάλογα με την κατάσταση μεταγωγής) |
| Κανάλι (χωρίς δυνατότητα) | Αλλαγή |
| Υλικό επαφής | AgSnO 2 |
| Ανθεκτικό φορτίο μεταγωγικής ικανότητας : επαγωγικό φορτίο: | 10 A / 250 V ~ στο cosφ = 1 10 A στο cosφ = 0,6 |
| Ελάχ. μεταγωγική ισχύς | 1.000 mW (10 V / 10 mA) |
| Μέγιστη. έναρξη ρεύματος | 50 Α |
| Λάμπα νήματος, λάμπα αλογόνου | 2.000 W |
| Λαμπτήρας φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση | 1.000 VA |
| Αντιστάθμιση σειράς λαμπτήρων φθορισμού | 1.000 VA |
| Λαμπτήρας φθορισμού παράλληλη αντιστάθμιση | 550 VA |
| LED (230 V ~) / CFL | 200 W |
| Λειτουργίες εναλλαγής | ON OFF Παλμός Extra Μόνιμος |
| Λειτουργία παλμού Μήκος παλμού (χρόνος αλλαγής) | 00:01 έως 59:59 mm: ss |
| Θέσεις μνήμης | 56 |
| Ελάχιστο διάστημα | 1 λεπτό. |
| Βάση χρόνου | Χαλαζίας |
| Ακρίβεια χαλαζία (στους 20 ° C) | ≤ ± 0,5 δευτ. / Ημέρα (ακρίβεια χαλαζία βελτιστοποιημένη για τυπικές συνθήκες περιβάλλοντος) |
| Εφεδρική ισχύς (στους 20 ° C) | περίπου 10 χρόνια (εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λιθίου) |
| Ασφάλεια προγράμματος | απεριόριστος |
| Απεικόνιση | φωτιζόμενη LCD |
| Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος | –30… + 55 ° C |
| Στέγαση | αυτοσβέσιμο θερμοπλαστικό |
| Χρώμα: κάλυψη καρέ προσαρμογέα καρέ πλάκα κάλυψης | Polarwhite (παρόμοιο με RAL 9010) |
| Βάση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
| Τύπος σύνδεσης | Ακροδέκτες βίδας (τύπου pull-up) |
| Τύπος προστασίας | IP 20 έως DIN EN 60529 |
| Κατηγορία προστασίας | II όταν εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς |
| Τρόπος λειτουργίας (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7) | 1 BSTU |
| Βαθμός μόλυνσης (DIN EN 60730-1) | 2 |
| Ονομαστική τάση κύματος (DIN EN 60730-1) | 4 kV |
| Ελάχιστη απαίτηση | Android: από την έκδοση 4.4 iOS: από την έκδοση 13.2.3, Μοντέλο: από το iPhone 7 |
| Αξεσουάρ (δωρεάν λήψη) | Προγραμματιζόμενο με smartphone μέσω NFC: App – Save`n Carry |




